Potensi Pendapatan Parkir Kota Pontianak
Estimasi berbasis skenario Fuzzy Tsukamoto; bukan angka realisasi resmi.
| Lokasi | Jenis kendaraan | Tarif | Koordinat | Skor potensi | Siang/hari | Malam/hari | Total bruto/hari | Kebocoran | Bersih/hari | Bersih/bulan | Bersih/tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sultan abdurahman | Roda 4 | Rp 3,000 | -0.0375956, 109.3298221 | 61.3/100 | Rp 123,000 | Rp 123,000 | Rp 246,000 | 10.0% = Rp 24,600 | Rp 221,400 | Rp 6,642,000 | Rp 80,811,000 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| Sultan abdurahman | Motor | Rp 2,000 | -0.0375956, 109.3298221 | 39.8/100 | Rp 66,000 | Rp 66,000 | Rp 132,000 | 10.0% = Rp 13,200 | Rp 118,800 | Rp 3,564,000 | Rp 43,362,000 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| ks tubun | Roda 4 | Rp 3,000 | -0.0377523, 109.3315089 | 63.9/100 | Rp 126,000 | Rp 126,000 | Rp 252,000 | 10.0% = Rp 25,200 | Rp 226,800 | Rp 6,804,000 | Rp 82,782,000 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| ks tubun | Motor | Rp 2,000 | -0.0377523, 109.3315089 | 63.9/100 | Rp 84,000 | Rp 84,000 | Rp 168,000 | 10.0% = Rp 16,800 | Rp 151,200 | Rp 4,536,000 | Rp 55,188,000 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| reformasi sekitaran | Roda 4 | Rp 3,000 | -0.0637141, 109.3383461 | 49.1/100 | Rp 109,990 | Rp 109,990 | Rp 219,980 | 10.0% = Rp 21,998 | Rp 197,982 | Rp 5,939,455 | Rp 72,263,364 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| reformasi sekitaran | Motor | Rp 2,000 | -0.0637141, 109.3383461 | 49.1/100 | Rp 73,327 | Rp 73,327 | Rp 146,653 | 10.0% = Rp 14,665 | Rp 131,988 | Rp 3,959,636 | Rp 48,175,576 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
| reformasi sekitaran | Motor | Rp 2,000 | -0.0646188, 109.3383400 | 49.1/100 | Rp 73,327 | Rp 73,327 | Rp 146,653 | 10.0% = Rp 14,665 | Rp 131,988 | Rp 3,959,636 | Rp 48,175,576 | BPS: 2025; OSM; TomTom opsional |
Estimasi harian terdiri dari kategori siang dan malam dengan total 14 jam/hari. Default 7 jam siang + 7 jam malam. Bruto adalah potensi sebelum kebocoran. Faktor kebocoran adalah asumsi persentase pendapatan bruto yang tidak tertagih/tercatat; pendapatan bersih = bruto − estimasi kebocoran. Bulanan memakai 30 hari dan tahunan 365 hari.
