Digital Vehicle Inspection • Fuzzy Tsukamoto
Inspeksi Kelayakan Operasional Kendaraan Dinas
Form inspeksi terstruktur untuk dokumentasi kondisi kendaraan, penilaian lima sistem utama, dan rekomendasi operasional berbasis Fuzzy Tsukamoto.
🗂️ Riwayat analisa terbaru
Menampilkan 10 analisa terakhir yang tersimpan di database.
| Tanggal | Jenis | Identitas | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 11:16:43 | Roda 4 | kb 1792 ay toyotan innova 2015 | 75.30 | Layak Operasional |
| 2026-10-21 08:03:27 | Roda 4 | Kb 7888 xv Avanza 2025 | 74.35 | Layak Operasional |
| 2026-10-20 21:56:04 | Roda 3 | kb 233xx viar | 73.51 | Layak Operasional |
| 2026-10-20 21:41:41 | Roda 2 | Tanpa nopol | 68.80 | Layak Operasional dengan Catatan |
| 2026-10-20 20:07:53 | Roda 4 | KB 1233 xm Avanza | 71.62 | Layak Operasional |
| 2026-10-16 15:37:06 | Roda 4 ke atas | KB 55567 cc Dyna | 71.79 | Layak Operasional |
| 2026-10-16 14:16:13 | Roda 4 ke atas | KB 5869 SJ dytna | 73.68 | Layak Operasional |
Riwayat ringkas terlihat bagi pengunjung halaman ini. Batasi akses halaman dengan pengaturan WordPress jika data inspeksi bersifat internal.
